序号 | 企业名称 | 登录账号 | 登录密码 | 评审状态 | 联系人 | 联系电话 | 申请等级 | 允许登录 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东天通物流有限公司 | 91371301052369766D | 17853981188 | 合同签订 | 朱孔启 | 15953957777 | 4A | OK | 取消 | |||
2 | 山东华亮国际物流有限公司 | 91371300783455887K | 15053963219 | 合同签订 | 陈军 | 13792928068 | 4A | OK | 取消 | |||
3 | 山东临沂港国际物流有限公司 | 91371301494237656G | 18263991517 | 合同签订 | 陈亮 | 13953950666 | 4A | OK | 取消 | |||
4 | 临沂君达物流有限公司 | 91371302778418432Q | 13854929269 | ISO体系认证 | 张景壹 | 18263991517 | 1A | OK | 取消 | |||
5 | 临沂商城开亮物流托运部 | 92371301MA3PX1NT1F | 13854929269 | 合同签订 | 王开亮 | 18669915618 | 4A | OK | 取消 |
第1页/共1页5条记录